Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Доказанные запасы углеводородов* по классификации SEC (млн барр. н. э.) | 41 431 | 39 907 | 37 772 |
Доказанные запасы углеводородов* по классификации PRMS (млн барр. н. э.) | 47 045 | 46 520 | 46 075 |
Доказанные запасы рыночного газа по классификации SEC (млрд куб. м) | 2 065 | 1 949 | 1 714 |
Доказанные запасы рыночного газа по классификации PRMS (млрд куб. м) | 2 420 | 2 309 | 2 273 |
Обеспеченность запасами углеводородов по классификации PRMS (лет) | 23 | 23 | 24 |
Добыча жидких углеводородов (млн т) | 230,2 | 225,5 | 210,0 |
Добыча газа (млрд куб. м) | 67,3 | 68,4 | 67,1 |
Реализация нефти за рубежом (млн т) | 123,7 | 121,8 | 114,9 |
Переработка нефти (млн т) | 115,0 | 112,8 | 100,3 |
Производство нефтепродуктов и нефтехимии (млн т) | 111,7 | 109,1 | 98,2 |
Реализация нефтепродуктов и нефтехимии за рубежом (млн т) | 73,7 | 71,9 | 67,4 |
Розничная реализация нефтепродуктов в России (млн т) | 13,6 | 11,7 | 10,9 |
* Включая топливный газ.