Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Выручка от реализации и доход от зависимых компаний (млрд руб.) | 8 238 | 6 011 | 4 988 |
EBITDA (млрд руб.) | 2 081 | 1 400 | 1 278 |
Маржа EBITDA | 24,8% | 22,6% | 25,0% |
Налоги и таможенные пошлины (трлн руб.) | 4,0 | 2,6 | 2,0 |
Чистая прибыль (млрд руб.) | 649 | 297 | 192 |
Маржа чистой прибыли | 7,9% | 4,9% | 3,8% |
ROACE | 17,4% | 11,5% | 13,9% |
ROAE | 12,3% | 5,6% | 5,2% |
Капитальные затраты (млрд руб.) | 936 | 922 | 709 |
Удельные капитальные расходы на разведку и добычу (долл. США / барр. н. э.) | 6,8 | 7,1 | 5,0 |
Удельные операционные затраты на добычу в расчете (долл. США / барр. н. э.) | 3,1 | 3,2 | 2,5 |
Свободный денежный поток (млрд руб.) | 1 133 | 245 | 439 |
Дивиденды на акцию (руб.) | 25,91* | 10,48 | 5,98 |
Общий объем начисленных дивидендов (млрд руб.) | 274,6* | 111,1 | 63,4 |
* С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года и дивидендов, рекомендованных Советом директоров для утверждения на Общем собрании акционеров в июне 2019 года.